Volkswagen OTA Update 3.8.3
Das Volkswagen OTA Update 3.8.3 wurde in unserem ID.4 GTX mit Modelljahrgang 2022 installiert und wir zeigen dir hier auf, was sich geändert hat und wie das Ganze im myVolkswagen Portal aussieht.
Was bringt das Update neues mit sich?
Kleine Aktualisierungen und Verbesserungen für Komfort, Zuverlässigkeit und Ladeverhalten
Sieht man die Version im Infotainmentsystem?
Im Infotainmentsystem in der App der Softwareversion steht 3.8 seit dem Update, gemäss den Release Notes oben ist das so beabsichtigt. Volkswagen hatte die dritte Stelle vor einiger Zeit mit einem Update deaktiviert, da es bei der Anzeige auch in der Vergangenheit immer wieder zu Inkonsistenzen gekommen ist.
Was sehe ich im myVolkswagen Portal?
Ich schaue immer wieder im Entwicklermodus ins myVolkswagenportal und dort stehen in der Tat interessante Informationen für Technikbegeisterte. In unserem Fall steht dort 3.8.1 drin, obwohl 3.8.3 installiert wurde. Ihr seht, die Inkonsistenzen gehen weiter und Volkswagen hat die Versionierung auch nach einigen Updates scheinbar noch immer nicht im Griff. Gut, dass die dritte Stelle der Version im Fahrzeug nicht angezeigt wird.

Was muss ich nach dem Update machen?
Die InCar-Apps im Fahrzeug müsse nicht neu installiert werden. Die laufenden We Charge und We Connect Verträge sind weiterhin vorhanden und auch in der App für das Mobiltelefon muss nichts gemacht oder geändert werden.
Welche Steuergeräte haben bei uns ein Update erhalten?
| 3.8.3 OTA Update 18.10.2025 | 3.8.2 OTW Update 11.06.2025 | ||||
| Software | Hardware | Software | Hardware | ||
| 01 Engine | E-Vehicle | 2600 | H01 | 2600 | H01 |
| 03 Brakes | ESC-ZF_EBC470 | 0526 | H15 | 0526 | H15 |
| 06 Passenger Seat | MEM-BFS | 0562 | 010 | 0562 | 010 |
| 08 Air Conditioning | Climatronic | 0465 | H01 | 0465 | H01 |
| 09 Central Electrics | SAM_H+ | 0311 | H22 | 0311 | H22 |
| 13 Adaptive Cruise Control | ARS510VW19 | 0236 | H02 | 0236 | H02 |
| 14 Wheel Dampening | DAEMPFUNGS-SG | 0457 | H05 | 0457 | H05 |
| 15 Airbag | VW40Airbag | 0385 | 009 | 0385 | 009 |
| 16 Steering Column | GSMMEB | 0072 | 007 | 0072 | 007 |
| 19 Gateway | ICAS1 Host-SG | 0340 | 065 | 0329 | 065 |
| 23 Brake Boost | EBB-ZF-Gen1 | 0626 | H28 | 0626 | H28 |
| 2B Steering Column Lock | ELV-MEB | 0040 | H10 | 0040 | H10 |
| 36 Driver Seat | MEM-FS | 0562 | 010 | 0562 | 010 |
| 3C Lane Change Assistant Right | HRE_Master | 0289 | H25 | 0289 | H25 |
| 42 Driver Door | TSG FS | 0555 | 003 | 0551 | 003 |
| 44 Steering Assistance | BASGEN1MQB37 | 5033 | 246 | 5033 | 246 |
| 51 Drive Motor | MEB INV4.0 | 6051 | H09 | 6051 | H09 |
| 52 Passenger Door | TSG BFS | 0555 | 003 | 0551 | 003 |
| 5F Multimedia | IC3-SF-AR-EU | 1771 | H30 | 1771 | H30 |
| 69 Trailer Control | Anhaenger | 0057 | H10 | 0057 | H10 |
| 6C Rear View Camera | TV eEntry | 0314 | H17 | 0314 | H17 |
| 6D Deck Lid Control | HDSG-Modul | 0173 | H13 | 0173 | H13 |
| 75 Telematics | OCUGen4 | 0716 | H17 | 0716 | H17 |
| 76 Parking Assistant | PDC08K | 0421 | H02 | 0421 | H02 |
| 7E Dashboard Display | FAHRERDISPLAY | 0531 | 021 | 0531 | 021 |
| 8105 DC/DC Converter 12V | DCDC Gen4 | 1144 | H13 | 1144 | H13 |
| 811E Burglary Protection Front Left | Kessy RSAD | 0636 | 070 | 0636 | 070 |
| 811F Burglary Protection Front Right | Kessy RSAD | 0636 | 070 | 0636 | 070 |
| 8120 Burglary Protection Rear Left | Kessy RSAD | 0636 | 070 | 0636 | 070 |
| 8121 Burglary Protection Rear Right | Kessy RSAD | 0636 | 070 | 0636 | 070 |
| 8123 Application Server Adaptive | ICAS1 Sys_Ada | 0340 | 0329 | ||
| 8124 Application Server Java | ICAS1 Sys_Jav | 0340 | 0329 | ||
| 8125 Application Server Infotainment | IC3-IVI-D-EU | 1771 | 1771 | ||
| 8128 Light Line Display | Lichtlinie1 | 0107 | 004 | 0107 | 004 |
| 82 Head Up Display | HeadupDisplay | 0146 | H19 | 0146 | H19 |
| 8C Battery Energy Module | J840 K8C BMC | 1041 | 007 | 1041 | 007 |
| A5 Driver Assistance | MEB MFK 4.1 | 5332 | H03 | 5332 | H03 |
| B7 Start System Interface | Kessy IOBOX | 0725 | 070 | 0725 | 070 |
| BB Rear Left Door | TSG HFS | 0555 | 003 | 0551 | 003 |
| BC Rear Right Door | TSG HBFS | 0555 | 003 | 0551 | 003 |
| C0 Exterior Noise | E_SOUND_SG | 0008 | H05 | 0008 | H05 |
| C6 Battery Charger | HV_CHARGER | 2023 | H52 | 2023 | H52 |
| CA Sunroof | SAD_STG_1 | 0031 | 006 | 0031 | 006 |
| CE Drive Motor Control Module 2 | MEB INV4.4 | 8354 | H11 | 8354 | H11 |
| D6 LED Module Left | LED1L | 9202 | H08 | 9202 | H08 |
| D7 LED Module Right | LED1R | 9202 | H08 | 9202 | H08 |
Gibt es Probleme nach dem Update?
Wir selbst haben bisher keine Probleme mit dem Update, aber werden das weiter beobachten und hier im Artikel entsprechende Informationen publizieren.
Fazit
Wir sind mit dem Volkswagen OTA Update 3.8.3 bisher sehr zufrieden, und die Sicherheitsupdates, die gemacht wurden durch Volkswagen, sind schon alleine ein Grund, das Update zwingend und so schnell wie möglich zu machen.
